Boliwia składa się z:
1. Beni
2. Chuquisaca
3. Cochabamba
4. La Paz
5. Oruro
6. Pando
7. Potosí
8. Santa Cruz
9. Tarija
112 prowincji
327 gmin
| Departament | Stolica Dep. | Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|---|---|
| Beni | Trinidad | Cercado | San Javier |
| Antonio Vaca Díez | Riberalta | ||
| Mariscal José Ballivián Segurola | Santos Reyes | ||
| Yacuma | Santa Ana de Yacuma | ||
| Moxos | San Ignacio de Moxos | ||
| Marbán | Loreto | ||
| Mamoré | San Joaquín | ||
| Itenez | Magdalena | ||
| Chuquisaca | Sucre | ||
| Oropeza | Sucre | ||
| Azurduy | Azurduy | ||
| Zudanes | Villa Zudán~ez | ||
| Tomina | Padilla | ||
| Hernando Siles | Monteagudo | ||
| Yamparaez | Tarabuco | ||
| Nor Cinti | Camargo | ||
| Sur Cinti | Camataqui | ||
| Belisario Boeto | Villa Serrano | ||
| Luis Calvo | Villa Vitorio Guzmán | ||
| Cochabamba | Cochabamba | ||
| Arani | Arani | ||
| Esteban Arce | Tarata | ||
| Arque | Arque | ||
| Ayopaya | Villa Independencia | ||
| Campero | Aiquile | ||
| Capinota | Villa Capinota | ||
| Cercado | Cochabamba | ||
| Carrasco | Totora | ||
| Chapare | Sacaba | ||
| Germán Jordán | Villa Cliza | ||
| Mizque | Mizque | ||
| Punata | Punata | ||
| Quillacollo | Quillacollo | ||
| Tapacarí | Tapacarí | ||
| Bolívar | Bolívar | ||
| Tiraque | Tiraque | ||
| La Paz | La Paz | ||
| Aroma | Sica Sica | ||
| Bautista Saavedra | Charazani | ||
| Abel Iturralde | Ixiamas | ||
| Caranavi | Caranavi | ||
| Eliodoro Camacho | Puerto Acosta | ||
| Franz Tamayo | Apolo | ||
| Gualberto Villaroel | San Pedro de Curahuara de Carangas | ||
| Ingavi | Viacha | ||
| Inquisivi | Inquisivi | ||
| José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ||
| Larecaja | Sorata | ||
| Loayza | Luribay | ||
| Los Andes | Pucarani | ||
| Manco Kapac | Copacabana | ||
| Munecas | Chuma | ||
| Nor Yungas | Coroico | ||
| Omasuyos | Achacachi | ||
| Pacajes | Coro coro | ||
| Pedro Domingo Murillo | Palca | ||
| Sud Yungas | Chulumani | ||
| Oruro | Oruro | ||
| Atahuallpa | Sabaya | ||
| Carangas | Corque | ||
| Cercado | Oruro | ||
| Eduardo Avaroa | Challapata | ||
| Ladislao Cabrera | Salinas de Garcí Mendoza | ||
| Litoral | Huachacalla | ||
| Puerto de Mejillones | La Rivera | ||
| Nor Carangas | Huayllamarca | ||
| Pantaleón Dalence | Huanuni | ||
| Poopó | Poopó | ||
| Sajama | Curahuara de Carangas | ||
| San Pedro de Totora | Totora | ||
| Saucarí | Toledo | ||
| Sebastian Pagador | Santiago de Huari | ||
| Sud Carangas | Santiago de Andamarca | ||
| Tomas Barrón | Eucaliptus | ||
| Pando | Cobija | Abuná | Santa Rosa de Abuná |
| Federico Román | Fortaleza | ||
| Madre de Dios | Puerto Gonzales Moreno | ||
| Manuripi | Puerto Rico | ||
| Nicolás Suárez | Porvenir | ||
| Potosí | Potosí | ||
| Alonzo de Ibán~ez | Villa de Sacaca | ||
| Antonio Quijarro | Uyuni | ||
| Bernardino Bilbao | Arampampa | ||
| Charcas | San Pedro de Buena Vista | ||
| Chayanta | Colquechaca | ||
| Cornelio Saavedra | Betanzos | ||
| Daniel Saavedra | Llica | ||
| Enrique Baldivieso | San Agustín | ||
| José María Linares | Puna | ||
| Modesto Omiste | Villazón | ||
| Nor Chichas | Cotagaita | ||
| Nor Lípez | Colcha „K” | ||
| Rafael Bustillo | Uncía | ||
| Sud Chichas | Tupiza | ||
| Sud Lipez | San Pablo de Lipez | ||
| Tomás Frías | Tinguipaya | ||
| Santa Cruz |
Santa Cruz de la Sierra |
Andrés Ibánez | Ciudad de Santa Cruz |
| Ignacio Warnes | Warnes | ||
| José Miguel de Velasco | San Ignacio | ||
| Ichilo | Buena Vista | ||
| Chiquitos | San José | ||
| Sara | Portachuelo | ||
| Cordillera | Lagunillas | ||
| Vallegrande | Vallegrande | ||
| Florida | Samaipata | ||
| Santistevan | Montero | ||
| Nuflo de Chávez | Concepción | ||
| Ángel Sandoval | San Matías | ||
| Caballero | Comarapa | ||
| Germán Busch | Puerto Suárez | ||
| Guarayos | Ascensión | ||
| Tarija | Tarija | Aniceto Arce | Padcaya |
| Burdet O’Connor | Entre Ríos | ||
| Cercado | Tarija | ||
| Eustaquio Méndez | San Lorenzo | ||
| Gran Chaco | Yacuíba | ||
| José María Avilés | Uriondo |

