Beni
- Powierzchnia: 213 564 km2 – stanowi 19,44% całego terytorium Boliwii
- Liczba ludnosci: 411 399
- Stolica departamentu: Trinidad
Prowincje wchodzące w skład departamentu Beni:
| Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|
| Cercado | San Javier |
| Antonio Vaca Díez | Riberalta |
| Mariscal José Ballivián Segurola | Santos Reyes |
| Yacuma | Santa Ana de Yacuma |
| Moxos | San Ignacio de Moxos |
| Marbán | Loreto |
| Mamoré | San Joaquín |
| Itenez | Magdalena |
Cochabamba
- Powierzchnia: 55 631 km2 – stanowi 5,06% całego terytorium Boliwii
- Liczba ludnosci: 1 649 044
- Stolica departamentu: Cochabamba
Prowincje wchodzące w skład departamentu Cochabamba:
| Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|
| Arani | Arani |
| Esteban Arce | Tarata |
| Arque | Arque |
| Ayopaya | Villa Independencia |
| Campero | Aiquile |
| Capinota | Villa Capinota |
| Cercado | Cochabamba |
| Carrasco | Totora |
| Chapare | Sacaba |
| Germán Jordán | Villa Cliza |
| Mizque | Mizque |
| Punata | Punata |
| Quillacollo | Quillacollo |
| Tapacarí | Tapacarí |
| Bolívar | Bolívar |
| Tiraque | Tiraque |
Chuquisaca
- Powierzchnia: 51 524 km2 – stanowi 4,69% całego terytorium Boliwii
- Liczba ludnosci: 572 165
- Stolica departamentu: Sucre
Prowincje wchodzące w skład departamentu Chuquisaca:
| Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|
| Oropeza | Sucre |
| Azurduy | Azurduy |
| Zudanes | Villa Zudánez |
| Tomina | Padilla |
| Hernando Siles | Monteagudo |
| Yamparaez | Tarabuco |
| Nor Cinti | Camargo |
| Sur Cinti | Camataqui |
| Belisario Boeto | Villa Serrano |
| Luis Calvo | Villa Vitorio Guzmán |
La Paz
- Powierzchnia: 133 985 km2 – stanowi 12,20% całego terytorium Boliwii
- Liczba ludnosci: 2 812 000
- Stolica departamentu: La Paz
Prowincje wchodzące w skład departamentu La Paz:
| Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|
| Aroma | Sica Sica |
| Bautista Saavedra | Charazani |
| Abel Iturralde | Ixiamas |
| Caranavi | Caranavi |
| Eliodoro Camacho | Puerto Acosta |
| Franz Tamayo | Apolo |
| Gualberto Villaroel |
San Pedro de Curahuara de Carangas |
| Ingavi | Viacha |
| Inquisivi | Inquisivi |
| José Manuel Pando | Santiago de Machaca |
| Larecaja | Sorata |
| Loayza | Luribay |
| Los Andes | Pucarani |
| Manco Kapac | Copacabana |
| Munecas | Chuma |
| Nor Yungas | Coroico |
| Omasuyos | Achacachi |
| Pacajes | Coro Coro |
| Pedro Domingo Murillo | Palca |
| Sud Yungas | Chulumani |
Oruro
- Powierzchnia: 53 558 km2 – stanowi 4,87% całego terytorium Boliwii
- Liczba ludnosci: 384 494
- Stolica departamentu: Oruro
Prowincje wchodzące w skład departamentu Oruro:
| Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|
| Atahuallpa | Sabaya |
| Carangas | Corque |
| Cercado | Oruro |
| Eduardo Avaroa | Challapata |
| Ladislao Cabrera | Salinas de Garcí Mendoza |
| Litoral | Huachacalla |
| Puerto de Mejillones | La Rivera |
| Nor Carangas | Huayllamarca |
| Pantaleón Dalence | Huanuni |
| Poopó | Poopó |
| Sajama | Curahuara de Carangas |
| San Pedro de Totora | Totora |
| Saucarí | Toledo |
| Sebastian Pagador | Santiago de Huari |
| Sud Carangas | Santiago de Andamarca |
| Tomas Barrón | Eucaliptus |
Pando
- Powierzchnia: 63 827 km2 – stanowi 5,82% całego terytorium Boliwii
- Liczba ludnosci: 60 995
- Stolica departamentu: Cobija
Prowincje wchodzące w skład departamentu Pando:
| Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|
| Abuná | Santa Rosa de Abuná |
| Federico Román | Fortaleza |
| Madre de Dios | Puerto Gonzales Moreno |
| Manuripi | Puerto Rico |
| Nicolás Suárez | Porvenir |
Potosi
- Powierzchnia: 118 218 km2 – stanowi 10,76% całego terytorium Boliwii
- Liczba ludnosci: 738 771
- Stolica departamentu: Potosí
Prowincje wchodzące w skład departamentu Potosí:
| Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|
| Alonzo de Ibánez | Villa de Sacaca |
| Antonio Quijarro | Uyuni |
| Bernardino Bilbao | Arampampa |
| Charcas | San Pedro de Buena Vista |
| Chayanta | Colquechaca |
| Cornelio Saavedra | Betanzos |
| Daniel Saavedra | Llica |
| Enrique Baldivieso | San Agustín |
| José María Linares | Puna |
| Modesto Omiste | Villazón |
| Nor Chichas | Cotagaita |
| Nor Lípez | Colcha „K” |
| Rafael Bustillo | Uncía |
| Sud Chichas | Tupiza |
| Sud Lipez | San Pablo de Lipez |
| Tomás Frías | Tinguipaya |
Santa Cruz
- Powierzchnia: 370 621 km2 – stanowi 33,74% całego terytorium Boliwii
- Liczba ludnosci: 2 153 602
- Stolica departamentu: Santa Cruz de la Sierra
Prowincje wchodzące w skład departamentu Santa Cruz:
| Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|
| Andrés Ibánez | Ciudad de Santa Cruz |
| Ignacio Warnes | Warnes |
| José Miguel de Velasco | San Ignacio |
| Ichilo | Buena Vista |
| Chiquitos | San José |
| Sara | Portachuelo |
| Cordillera | Lagunillas |
| Vallegrande | Vallegrande |
| Florida | Samaipata |
| Santistevan | Montero |
| Nuflo de Chávez | Concepción |
| Ángel Sandoval | San Matías |
| Caballero | Comarapa |
| Germán Busch | Puerto Suárez |
| Guarayos | Ascensión |
Tarija
- Powierzchnia: 37 623 km2 – stanowi 3,42% całego terytorium Boliwii
- Liczba ludnosci: 391 226
- Stolica departamentu: Tarija
Prowincje wchodzące w skład departamentu Tarija:
| Prowincje | Stolica Prowincji |
|---|---|
| Aniceto Arce | Padcaya |
| Burdet O’Connor | Entre Ríos |
| Cercado | Tarija |
| Eustaquio Méndez | San Lorenzo |
| Gran Chaco | Yacuíba |
| José María Avilés | Uriondo |
