W 1825 roku, kiedy powstawała Republika Boliwii, jej granice (znacznie rozleglejsze niż obecnie) objęły szereg grup etnicznych i kulturowych, których wzajemne relacje były często bardzo luźne, a nierzadko nie istniały w ogóle. Liczne kultury andyjskie były do siebie pod wieloma względami bardzo podobne, miały zwykle ze sobą fizyczny kontakt i przenikały się wzajemnie. Podobnie działo się na boliwijskich nizinach. Natomiast między grupami etnicznymi Andów i nizin kontakt był sporadyczny.
W efekcie Boliwia jest dziś krajem wielkiej różnorodności etniczno-kulturowej, co z jednej strony stanowi jej cenne bogactwo, z drugiej zaś utrudnia zbudowanie spójnego narodu, który w jednakowy sposób rozumiałby i respektował porządek państwowy.
| GRUPA ETNICZNA | DEPARTAMENT | LICZBA ORIENTACYJNA |
|---|---|---|
| Quechua | Chuquisaca, Cochabamba, Potosi, Oruro | 2.400.000 |
| Aymara | La Paz, Oruro, Potosi | 1.600.000 |
| Guaraní | Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija | 80.000 |
| Chiquitanos | Santa Cruz | 62.000 |
| Moxenos | Beni | 39.000 |
| Afroboliwijczycy | La Paz, Potosí | 31.000 |
| Guarayos | Santa Cruz | 10.000 |
| Siriono | Beni | 9.000 |
| Tacana | La Paz, Beni | 9.000 |
| Chiman | La Paz, Beni | 7.500 |
| Movima | Beni | 7.500 |
| Itonama | Beni | 5.500 |
| Baure | Santa Cruz | 5.000 |
| Cayubaba | Beni | 4.600 |
| Paiconeca | Santa Cruz | 4.000 |
| Yuracare | Cochabamba, Beni | 3.500 |
| Moseten | La Paz, Beni | 3.500 |
| Joaquinianos | Beni | 3.300 |
| Ayoreos | Santa Cruz | 3.200 |
| Cavineno | Beni, Pando | 3.000 |
| Leco | La Paz | 2.800 |
| Weenhayek | Tarija | 2.500 |
| Uruchipaya-Murato-Hiruito | Oruro, La Paz | 2.300 |
| Eje Ejja | Pando, Beni, La Paz | 2.200 |
| Chacobo | Beni | 1.100 |
| More | Beni | 400 |
| Machineri | Pando | 200 |
| Tapiete | Tarija | 180 |
| Yuqui | Cochabamba | 160 |
| Araona | La Paz | 100 |
| Pacahuara | Beni | 20 |
| Nahua | Pando | b.d |
| Toromona | La Paz | b.d |
